SkypeやLINE通話等インターネットを介した電話の普及により、電話回線を使った電話を使う機会は減っているように思います。
それでも、生活スタイルによっては通話する機会が多い方もいると思います。
この記事では、携帯電話での通話料金をまとめています。
スポンサーリンク
通話料の比較
| docomo | au | SoftBank | 楽天モバイル | UQモバイル | ワイモバイル | ahamo | povo | LINEMO | OCNモバイル | BIGLOBEモバイル | donedone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通話料 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥10/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 |
| 家族間通話料 | 無料 | 無料 | 無料 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 | ¥10/30秒 | ¥20/30秒 | ¥20/30秒 |
| 専用アプリでの通話料 | - | - | - | 無料 | - | - | - | - | - | - | ¥9/30秒 | - |
| 5分通話無料 | ¥700 | ¥800 | ¥800 | - | - | - | 基本料金に含む | ¥500 | ¥500 | - | - | - |
| 10分通話無料 | - | - | - | ¥1,000 | ¥700 | ¥700 | - | - | - | ¥850 | ¥830※ | - |
| 月60分無料 | - | - | - | - | ¥500 | - | - | - | - | - | ¥600※ | - |
| 通話放題 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | - | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,300 | - | - |
・全て税抜き表記
・国内通話の場合
・無料通話対象外の番号あり(0570等)
※BIGLOBEモバイル:専用アプリでの通話に限る
上記表以外にも以下のようなオプションがある回線事業者もあります。
【OCNモバイル】
・通話料上位3番号が通話料無料:¥850/月
【BIGLOBEモバイル】
・3分通話無料:¥600月※
・月90分まで無料:¥830/月※
※専用アプリでの通話に限る
最後に
通話料金については、多くの回線事業者で「¥20/30秒」となり、格安SIMにて約半額となっています。
データ通信量と比べ、通話無料オプションの料金はキャリアも格安SIMも大きな差はないように思えます。
しかし、携帯電話の費用削減においては確認すべきポイントとなります。