家電を買うとき、特に高額な家電を買うとなると保証が気になりなりますよね。
この記事では保証で確認すべきことを解説をし、Amazonと家電量販店(ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、ケーズデンキ、エディオン)を比較してます。
スポンサーリンク
保証で確認すべきこと
保証で確認すべきことは、保証料や保証期間だけではありません。
以下のことを確認しましょう!
- 保証料
- 対象商品
- 保証期間
- 保証回数
- 保証内容・条件
- 自己負担
特に気にすべき点は、保証回数、保証内容・条件、自己負担です。
保証回数とは?
購入した店舗によりますが、保証期間内だからといって無制限に保証を受けられるというわけではありません。
「一度ある事は二度ある」といったことわざがあるように、1回不具合があると複数回不具合が生じる可能性があります。
実際、私が使用していた冷蔵庫も3か月の間に2回修理をしてもらいました。
保証内容・条件とは?
保証に加入しているからといって、「修理・交換費用の全額が保証される(無料になる)」というわけではありません。
修理には、修理自体の工賃、部品代、場合によっては出張料などもかかります。
また本記事の比較表では割愛していますが、そもそも保証の対象にならない事象もありますので必ず確認をしてください。
自己負担とは?
保証内容と同じ内容になりますが、「修理・交換費用の全額が保証される(無料になる)」というわけではありません。
比較表
| 保証料 | 商品 | 保証期間 | 保証回数 | 保証内容・条件 | 自己負担(抜粋) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 各商品ごとに設定 | PC(タブレット) | 2年 | 無制限 | ①保証書に記載された保証上限金額までの修理代金 ②保証上限金額を超過する修理の場合は代替品を提供し、保証の終了 | ・保証の対象外となり、保証修理をキャンセルされた場合に必要となる技術費用、出張費用、物流費用、見積費用等の一切の費用 | - |
| カメラ、PC(デスクトップ、ペンタブ)など | 3年 | ||||||
| TV、洗濯機、冷蔵庫など | 5年 | ||||||
| 税込10万円以上/冷蔵庫 | 10年 | ||||||
| ビックカメラ | 商品金額(税込)のポイント5% | 税込9,800円以上/PC、ポータブルオーディオ機器、ゲーム機など | 3年 | 無制限 | ①5年目までは購入金額の80%までの修理代金 6年目以降は購入金額の30%までの修理代金 ②購入金額の80%を超過する修理の場合は代替品を提供し、保証の終了 | ・代替品が購入金額を超える場合の差額分 ・PCの修理代が10,000円未満の場合は全額、以上の場合は10,000円 | - |
| 税込9,800円以上/上記以外の家電製品 | 5年 | ||||||
| 税込10万円以上の冷蔵庫・エアコン | 10年 | ||||||
| ヨドバシカメラ | 本体価格の5%のゴールドポイント ※店舗での商品のご購入時のみ | 税込1万円以上/洗濯機、エアコン、14型以上のテレビ、冷蔵庫 | 5年 | 無制限 | ①修理代金全額 | - | ポイント返還 |
| 税込1万円以上/上記以外 | 1回 | ①購入金額の100%~50%までの修理代金 ※1年目:100%、2年目:80%、3年目:70%、4年目:60%、5年目:50% | ・保証額の超過分 | ||||
| ヤマダ電機 | 無料 | 指定機種 | 4年 | 無制限 | ①3年目までは技術工料、部品代、出張料 4年目以降は技術工料 | ・4年目以降の部品代・出張費 | - |
| 指定機種 | 6年 | 無制限 | |||||
| 商品購入代金の5%、 又は税込¥1,100(税込¥33,000未満の場合) | 指定機種 | 3年 | 無制限 | ①購入金額までの修理代金 ②購入金額を超過する修理の場合は代替品を提供し、保証の終了 | ・代替品が購入金額を超える場合の差額分 | - | |
| 指定機種 | 5年 | 無制限 | |||||
| ケーズデンキ | 無料 | 税別3万円以上/冷蔵庫・エアコン・テレビなど | 3年 | 無制限 | ①保証限度額なく、原則メーカー保証内容での保証 | - | - |
| 税別5万円以上/冷蔵庫・エアコン・テレビなど | 5年 | ||||||
| 税別10万円以上/冷蔵庫・エアコン | 10年 | ||||||
| 購入金額(税込)の5% | 税別1万~3万円/冷蔵庫・エアコン・テレビなど | 3年 | 無制限 | ①保証限度額なく、原則メーカー保証内容での保証 | - | - | |
| 税別1万~5万円/PC、カメラなど | |||||||
| 税別5万円以上/PC、カメラなど | 5年 | ||||||
| エディオン | 無料 | 税込3万円以上/冷蔵庫・エアコン・テレビなど | 3年 | 無制限 | ①修理工賃、修理部品代、出張費(出張修理対象商品) ②修理費用の累計が購入金額に達した場合、保証の終了 ③修理不可の場合は代替品を提供し、保証の終了 | ・修理費用や代替品費用が「購入金額-保証での修理費用の累計」を超える場合の差額分 | - |
| 税込5万円以上/冷蔵庫・エアコン・テレビなど | 5年 | ||||||
| 税込10万円以上/冷蔵庫・エアコン | 10年 | ||||||
| 有料会員(年会費980円~2,000円) | 税込5,500円以上/PC、カメラなど | 5年 | |||||
| 税込10万円以上/冷蔵庫・エアコン | 10年 |
最後に
本記事では、わかりやすくするため簡略化した表としています。
各販売店のリンクを以下にまとめていますので、詳細を必ずご確認ください。